多伦多大学士嘉堡校区直录计划
什么是直录计划
多伦多大学士嘉堡校区直录计划,申请人无需提供高考成绩,语言(托福/雅思)成绩,直接获得多伦多大学士嘉堡校区录取。在直录计划下,可优先获得学校录取通知。
多伦多大学申请要求
- 高二全职在读学生
- 平时成绩不低于80分
- 完成高中会考
- 有较强的学习能力和适应能力
- 通过多大入学考试,地点在中国
流程
- 2017年8月30日前报名,并递交申请
- 2017年10月参加入学考试
- 2017年12月公布有条件录取名单
- 2017年12月提供高三上的成绩文件,缴纳费用
- 2018年5月到8月登陆多伦多,参加12周预备课程
- 2018年7月前递交高中毕业证书等文件
- 2018年9月正式入学
专业选择
计算机科学,数学和统计 | 管理学 | 社会科学与人文科学 |
应用统计学 | 管理学( C ) | 非洲研究 |
数学与教育学本硕连读 | 管理与会计学( C ) | 人类学 |
计算机科学 (c) | 管理与人力资源( C ) | • 社会文化人类学系 |
• 综合计算机科学 (c) | 管理与信息技术( C ) | • 进化人类学 |
• 创业方向 (c) | 管理与国际贸易(仅开设带薪实习) | 古典文化研究 |
• 健康信息学 (c) | 管理与市场营销( C ) | 城市研究( C ) |
• 信息系统管理 (c) | 策略管理学( C ) | 创意写作 |
• 软件工程 (c) | • 管理策略( C ) | 文化、创造力与城市 |
数学 (c) | • 创业方向( C ) | 英语( C ) |
• 综合数学科学 (c) | 管理经济学( C ) | 英国文学 |
• 统计数学 (c) | 管理经济学 | 英中翻译 |
• 数学教学 | 物理与环境科学 | 环境研究 |
统计学 (c) | 天文与天体物理学 | 食品研究 |
• 机器学习与数据开发 (c) | 生物化学( C ) | 地理学 |
• 定量金融学 (c) | 生理化学( C ) | • 地理信息科学 |
法语 | 化学( C ) | • 人文地理学 |
法语与教育学本硕连读 (c) | 环境科学与工程学本硕连读 | • 自然与人文地理学 |
新闻学 | 环境生物学( C ) | 环球亚洲研究 |
新闻学 | 环境化学( C ) | 健康研究 |
生命科学 (BSC) | 环境地理学( C ) | • 公共卫生政策( C ) |
生物学 | 环境物理学( C ) | 历史( C ) |
生态保护与生物多样性 | 环境科学( C ) | 国际发展研究( BZ/BSc ) (C) |
人类生物学 | 物理与数学科学 | 语言学( C ) |
综合生物学 | 物理学 | 文学与电影研究 |
分子生物学,免疫与疾病 | 物理与天体物理学 | 移民与种族多样性 |
分子生物学与生物技术 (c) | 心理与健康科学 | 哲学( C ) |
神经学 (c) | 心理健康与社会工作本硕连读 | 心理语言学( C ) |
植物生物学 | 健康研究 | 政治学 |
视觉 & 表演艺术、艺术管理和媒体 | • 人口健康( C ) | 公共法 |
艺术史和视觉历史 | 心理健康研究( C ) | 公共政策( C ) |
艺术管理 | 心理学( C ) | 社会学 |
策展研究 | ||
媒体研究 | ||
音乐与文化 | ||
新媒体研究 | ||
艺术工作室 | ||
戏剧与舞台表演 |
(c) 这些专业都有带薪实习选项